Τόπος καταγωγής:
Σιγκαπούρη
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
3051CG
Ο/Η Rosemount 3051CG Πομπούς Πίεσης Υγρών είναι μια συσκευή μέτρησης πίεσης υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένη για ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση των πιέσεων υγρών σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Με προηγμένα διαγνωστικά, επικοινωνία HART και συμπαγή αλλά ανθεκτικό σχεδιασμό, προσφέρει ακρίβεια ±0,075% της κλίμακας και μεγάλα εύρη πίεσης για την υποστήριξη όλων, από τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας έως την παρακολούθηση κρίσιμης ασφάλειας. Ιδανικό για χρήση σε χημικές, πετρελαϊκές και αεριοποιητικές και ενεργειακές βιομηχανίες, το 3051CG συνδυάζει αξιόπιστη απόδοση με ευέλικτες διαμορφώσεις τοποθέτησης για την κάλυψη μιας ποικιλίας αναγκών εφαρμογής.
Προδιαγραφές:
Χαρακτηριστικό | 3051CG (Μετρητής, Σφραγισμένο) | 3051GP (Μετρητής, Αεριζόμενο) | 3051CD (Διαφορικό) | 3051S (SuperModule) |
---|---|---|---|---|
Τύπος Πίεσης | Μετρητής (σφραγισμένη αναφορά) | Μετρητής (αεριζόμενο στην ατμόσφαιρα) | Διαφορικό (ΔP) | Μετρητής / Διαφορικό / Απόλυτο |
Πίεση Αναφοράς | Σταθερή εσωτερική αναφορά | Ατμοσφαιρική πίεση | Δύο θύρες πίεσης | Προηγμένη αναφορά SuperModule |
Καλύτερο Για | Σφραγισμένα συστήματα (π.χ., ατμός, HVAC) | Ανοιχτές δεξαμενές, εφαρμογές γενικής χρήσης | Ροή, στάθμη και παρακολούθηση φίλτρων | Συστήματα υψηλής ακρίβειας, κρίσιμα συστήματα με βαθμολογία SIL |
Ακρίβεια | ±0,075% της κλίμακας | ±0,075% της κλίμακας | ±0,075% της κλίμακας | ±0,025% της κλίμακας (SuperModule) |
Σταθερότητα (10 ετών) | ±0,2% URL | ±0,2% URL | ±0,2% URL | ±0,125% URL |
Επιλογές Εξόδου | 4–20 mA HART, Fieldbus, Wireless | 4–20 mA HART, Fieldbus, Wireless | 4–20 mA HART, Fieldbus, Wireless | HART, FOUNDATION Fieldbus, Wireless |
Τοποθέτηση | Coplanar ή παραδοσιακή φλάντζα | Εν σειρά ή Coplanar | Coplanar | Coplanar με ενσωματωμένο πολλαπλό |
Περιβαλλοντική Ανθεκτικότητα | Εξαιρετική σε υγρές/διαβρωτικές συνθήκες | Καλή | Καλή | Εξαιρετική (ερμητικό περίβλημα SST) |
Εύρος Τιμών | Μεσαίο εύρος | Χαμηλότερο | Μεσαίο εύρος | Υψηλότερο (κορυφαία απόδοση) |
Εφαρμογές:
Συσκευασία:
Το 3051CG μετράει πίεση μετρητή χρησιμοποιώντας μια σφραγισμένη αναφορά, καθιστώντας το ιδανικό για κλειστά συστήματα όπως γραμμές ατμού ή δοχεία υπό πίεση.
Προσφέρει τυπική ακρίβεια ±0,075% της κλίμακας, με προαιρετική βελτιωμένη ακρίβεια ανάλογα με τη διαμόρφωση.
Ο πομπός υποστηρίζει 4–20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus, και WirelessHART πρωτόκολλα για ευέλικτη ενσωμάτωση.
Ναι. Είναι διαθέσιμο με πιστοποιήσεις ATEX, IECEx, FM και CSA για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων εκρήξεων και εγκαταστάσεων εγγενώς ασφαλών.
Ανάλογα με το εύρος του αισθητήρα, το 3051CG μπορεί να χειριστεί έως 2000 psig (137,9 bar). Πάντα να επαληθεύετε με το δελτίο δεδομένων του μοντέλου για συγκεκριμένα όρια.
Παρέχεται βαθμονόμηση εργοστασίου, αλλά βαθμονόμηση πεδίου συνιστάται για βέλτιστη ακρίβεια, ειδικά σε κρίσιμες εφαρμογές.
Υποστηρίζει φλάντζα Coplanar™, παραδοσιακή φλάντζα, και εν σειρά τοποθέτηση, προσφέροντας ευελιξία για ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα.
Παρέχει ±0,2% URL σταθερότητα για 10 χρόνια, μειώνοντας τις ανάγκες συντήρησης και επαναβαθμονόμησης.
Ναι, αλλά μόνο με εγκεκριμένα ανταλλακτικά Rosemount για τη διατήρηση της ακεραιότητας της πίεσης και της συμμόρφωσης με την ασφάλεια.
Απολύτως. Το 3051CG μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα σφράγισης διαφράγματος Rosemount 1199 για σκληρές ή υγειονομικές συνθήκες διεργασίας.
Μοντέλα πομπών 3051CG:
Κωδικός Μοντέλου | Κωδικός Εύρους | Σύνδεση Διεργασίας | Επιλογές |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς