Τόπος καταγωγής:
Σιγκαπούρη
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
3051CG
![]()
Ο/Η Rosemount 3051CG είναι ένας/μια πομπούς πίεσης Coplanar™ 2-wire σχεδιασμένος/η για ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση πίεσης σε βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτει την πατενταρισμένη πλατφόρμα Coplanar της Emerson, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με πολλαπλές και απομακρυσμένες σφραγίδες. Με ακρίβεια αναφοράς ±0,04% του εύρους, σταθερότητα 10 ετών και αναλογία μείωσης 150:1, το 3051CG προσφέρει υψηλή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα πιέσεων. Υποστηρίζει πρωτόκολλα 4–20 mA HART®, WirelessHART®, και FOUNDATION™ Fieldbus, καθιστώντας το ιδανικό για συστήματα ελέγχου διεργασιών που απαιτούν τόσο ευελιξία όσο και διαγνωστική πληροφόρηση. Ο συμπαγής σχεδιασμός του, η πιστοποίηση SIL 2/3 και τα προηγμένα διαγνωστικά όπως Loop Integrity και Plugged Impulse Line Detection το καθιστούν μια αξιόπιστη επιλογή για εγκαταστάσεις ασφαλείας και περιορισμένου χώρου.
Προδιαγραφές:
| Χαρακτηριστικό | Πίεση μετρητή 3051CG | Μικρο Διαφορική Πίεση 3051CD0 |
|---|---|---|
| Τύπος μέτρησης | Πίεση μετρητή | Διαφορική πίεση (Εξαιρετικά χαμηλό εύρος) |
| Πλατφόρμα σχεδιασμού | Coplanar™ | Coplanar™ |
| Εύρος πίεσης | 25 inH₂O έως 2000 psi (1,72 mbar έως 137,89 bar) | ±3 inH₂O (±7,46 mbar) |
| Ακρίβεια | ±0,04% του εύρους | ±0,04% του εύρους |
| Σταθερότητα | Σταθερότητα 10 ετών | Σταθερότητα 10 ετών |
| Πρωτόκολλα εξόδου | 4–20 mA HART®, WirelessHART®, Fieldbus | 4–20 mA HART®, WirelessHART® |
| Στυλ τοποθέτησης | Φλάντζα Coplanar με άμεση ή απομακρυσμένη σφράγιση | Φλάντζα Coplanar με γραμμές παλμού |
| Εφαρμογές | Πίεση διεργασίας, στάθμη δεξαμενής και υδραυλικά συστήματα | Καθαρό δωμάτιο, HVAC, παρακολούθηση φίλτρων, ροή ρεύματος |
| Ειδική δυνατότητα | Ευρύ φάσμα πίεσης με υψηλή μείωση (150:1) | Εξαιρετικά ευαίσθητη ανίχνευση χαμηλής πίεσης |
| Πιστοποίηση SIL | SIL 2/3 σύμφωνα με το IEC 61508 | SIL 2/3 σύμφωνα με το IEC 61508 |
![]()
Εφαρμογές:
![]()
Συσκευασία:
![]()
Μετράει πίεση μετρητή, η οποία είναι η πίεση σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Coplanar™ της Emerson για ευέλικτη ενσωμάτωση.
Υποστηρίζει ένα ευρύ εύρος—από 25 inH₂O έως 2000 psi (1,72 mbar έως 137,89 bar), ανάλογα με το επιλεγμένο εύρος αισθητήρα.
Προσφέρει ακρίβεια ±0,04% του εύρους, με αναλογία μείωσης 150:1, εξασφαλίζοντας ακριβή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Το 3051CG χρησιμοποιεί μια φλάντζα Coplanar, επιτρέποντας την άμεση τοποθέτηση σε πολλαπλές ή απομακρυσμένες σφραγίδες διαφράγματος.
Ναι, είναι πιστοποιημένο SIL 2/3 σύμφωνα με το IEC 61508, καθιστώντας το κατάλληλο για Συστήματα Ασφαλείας (SIS).
Διαθέτει:
Ναι. Τα μοντέλα με γραφική LCD υποστηρίζουν τοπική διαμόρφωση μέσω εξωτερικών κουμπιών—ακόμη και σε επικίνδυνες περιοχές.
Μοντέλα πομπών 3051CG:
| Κωδικός μοντέλου | Κωδικός εύρους | Σύνδεση διεργασίας | Επιλογές |
|---|---|---|---|
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
| 3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
| 3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
| 3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
| 3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς