Τόπος καταγωγής:
Σιγκαπούρη
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
3051CG
Ο Rosemount 3051CG είναι ένας υψηλής απόδοσης πολλαπλασιαστής πίεσης που έχει σχεδιαστεί για την ακριβή μέτρηση της πίεσης του αέρα και του αερίου σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.προσφέρει εξαιρετική ευελιξίαΜε επιλογές εξόδου όπως το 420 mA HART®, το Fieldbus και το WirelessHART®, υποστηρίζει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε παλαιά και σύγχρονα συστήματα.
Ιδανικό για εφαρμογές στη βιομηχανία, την ενέργεια και τη χημική επεξεργασία, το 3051CG παρέχει ακρίβεια αναφοράς ± 0,04% και σταθερότητα έως και 10 έτη, καθιστώντας το αξιόπιστη επιλογή για αξιόπιστη,Παρακολούθηση πίεσης φιλική προς τη συντήρηση.
Προδιαγραφές:
Χαρακτηριστικό / μοντέλο | 3051CG(Διαμετρητής) | 3051CD(διαφορετικό) | 3051HT(Υγιεινή) |
---|---|---|---|
Τύπος μέτρησης | Πίεση μετρητή (σε σχέση με την ατμόσφαιρα) | Διαφορετική πίεση (μεταξύ δύο σημείων) | Δείκτης ή απόλυτη πίεση (υγειονομικός σχεδιασμός) |
Πλατφόρμα | CoplanarTM | CoplanarTM | Υγιεινές σε γραμμή |
Τυπικές εφαρμογές | Πίεση αέρα/αερίου, γενικός έλεγχος διαδικασίας | Παρακολούθηση ροής, επιπέδου και φίλτρου | Τρόφιμα, ποτά και φαρμακευτικά προϊόντα |
Ακριβότητα | ±0,04% του εύρους | ±0,04% του εύρους | ± 0,1% της διαστολής |
Σταθερότητα | ±0,2% της διεύθυνσης URL σε διάστημα 10 ετών | ±0,2% της διεύθυνσης URL σε διάστημα 10 ετών | ±0,25% της διεύθυνσης URL σε διάστημα 5 ετών |
Επιλογές εξόδου | 4·20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4·20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4·20 mA HART®, FOUNDATIONTM Fieldbus |
Πιστοποιητικά | SIL 2/3, ανθεκτική σε έκρηξη, επιλογή Bluetooth® | SIL 2/3, ανθεκτική σε έκρηξη, επιλογή Bluetooth® | 3-Α, EHEDG, υλικά συμβατά με το FDA |
Συνδέσεις διαδικασίας | Τεχνικές ταινίες με νήματα | Συνδυασμός με κοινόπλανο πολλαπλάσιο | Tri-Clamp®, υγιεινά εξαρτήματα |
Περιοχή πίεσης | Μέχρι 6000 psi (413 bar) | Μέχρι 2000 psi (138 bar) διαφορικό | Μέχρι 300 psi (20,7 bar) |
Εφαρμογές:
Συσκευή:
Τα μέτρα 3051CGπίεση μετρητή, η οποία είναι η πίεση σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση.
Προσφέρει έως και±0,04% του εύρουςη ακρίβεια αναφοράς, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές κριτικής ακρίβειας.
Ανάλογα με τον κωδικό εύρους, μπορεί να μετρήσει έως και6000 psi (413 bar).
3051CG: Μέτραπίεση μετρητήχρησιμοποιώντας αισθητήρα χωρητικότητας.
3051CA: ΜέτραΑπόλυτη πίεσηΧρησιμοποιώντας έναν πιεζοανταλλαστικό αισθητήρα πυριτίου.
Περίπου52,6 κιλάΧωρίς στερεωτικά.
Ναι, έχει πολλαπλές πιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένωνSIL 2/3, ανθεκτικές στις εκρήξεις και εγγενώς ασφαλείς εγκρίσεις.
Υποστηρίζει Φλέγγι CoplanarTM,παραδοσιακή φλάντσα, καιΠύλη 2 ιντσώντοποθέτηση με προαιρετικά στηρίγματα.
Χάρη στο±0,2% σταθερότητα URL επί 10 έτη, η συχνότητα επανακαθορισμού μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
Ναι, προσφέρονται επιλεγμένα μοντέλαΣύνδεση Bluetooth®για ασύρματη ρύθμιση και διάγνωση.
Προγράμματα 3051CG:
Κωδικός υποδείγματος | Κωδικός εμβέλειας | Επεξεργασία Κοντ. | Επιλογές |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | Β1 | Α4Μ5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | Β1 | Α4Μ5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | Β1 | Α4Μ5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | Β1 | Α4Μ5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | Β1 | Α4Μ5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | Β3 | Α4Μ5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | Β3 | Α4Μ5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | Β3 | Α4Μ5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | Β3 | Α4Μ5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | Β3 | Α4Μ5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | Β1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | Β1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | Β1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | Β1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | Β1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | Β1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | Β1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | Β1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | Β1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | Β1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | Β1 | Α4Μ5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | Β1 | Α4Μ5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | Β1 | Α4Μ5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | Β1 | Α4Μ5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | Β1 | Α4Μ5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | Β3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | Β3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | Β3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | Β3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | Β3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | Β3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | Β3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | Β3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | Β3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | Β3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | Β3 | Α4Μ5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | Β3 | Α4Μ5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | Β3 | Α4Μ5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | Β3 | Α4Μ5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | Β3 | Α4Μ5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | Β4 | Επενδύσεις |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | Β4 | Επενδύσεις |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | Β4 | Επενδύσεις |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | Β4 | Επενδύσεις |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | Β4 | Επενδύσεις |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | Β4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | Β4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | Β4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | Β4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | Β4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | Β4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | Β4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | Β4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | Β4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | Β4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | Β4 | M5E5 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς